Temperature Converter
Convert between Celsius (°C), Fahrenheit (°F) and Kelvin (K).
Common reference temperatures
| Description | °C | °F | K |
|---|---|---|---|
| Water freezes | 0 °C | 32 °F | 273.15 K |
| Comfortable room temp | 22 °C | 71.6 °F | 295.15 K |
| Typical AC setpoint | 24 °C | 75.2 °F | 297.15 K |
| Hot SA summer day | 38 °C | 100.4 °F | 311.15 K |
| Water boils (sea level) | 100 °C | 212 °F | 373.15 K |
| Evaporator coil (cooling) | -5 °C | 23 °F | 268.15 K |
| Cold room (fresh produce) | 4 °C | 39.2 °F | 277.15 K |
| Freezer | -18 °C | -0.4 °F | 255.15 K |
