kW ↔ BTU/h Converter
Convert between kilowatts (kW) and BTU per hour (BTU/h). Used for comparing air conditioning capacity specifications from different manufacturers.
Common aircon sizes
| Model size | BTU/h | kW (cooling) |
|---|---|---|
| 9 000 BTU | 9,000 | 2.6376 kW |
| 12 000 BTU | 12,000 | 3.5169 kW |
| 18 000 BTU | 18,000 | 5.2753 kW |
| 24 000 BTU | 24,000 | 7.0337 kW |
| 36 000 BTU | 36,000 | 10.5506 kW |
| 48 000 BTU | 48,000 | 14.0674 kW |
1 kW = 3 412.14 BTU/h (exact thermodynamic conversion). Note: product spec sheets may show nominal cooling capacity (kW) which is NOT the same as input power (kW).
